| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Motor | FOTON Aucan (MHEV). |
| Capacidad de Carga | 1,000 kg. |
| Combustible | Híbrido. |
| Capacidad de Tanque | 75 L. |
| Peso Bruto Vehicular | 3,200 kg. |
| DESEMPEÑO | |
|---|---|
| Radio de giro | 6,480 mm |
| Habilidad de pendiente | 56.7% |
| Velocidad máxima | 155 km/h @ 3,600 rpm |
| Consumo de combustible combinado | 10.9 km/L |
| Aceleración de 0-100 km/h | 10s |
| Capacidad de arrastre | 3,000 kgs |
| MOTOR | |
|---|---|
| FOTON Aucan (MHEV) 4F20TC22 | Híbrido |
| Desplazamiento | 1,968 CC |
| Potencia máxima | 160 hp @ 3,600 rpm |
| Torque máximo | 295 lb-pie @ 1,500 rpm |
| Norma de emisiones Euro V | DOC + DPF |
| Motor Electrico Beiqi FOTON Motor Co | BSG (Belt-Driven Starter Generator) |
| Capacidad nominal | 48V-4kW |
| FRENOS | |
|---|---|
| Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío | |
| Freno de estacionamiento Eléctrico actuando en el eje trasero (EPB) | |
| Componente para eje delantero Discos ventilados | |
| Componente para eje trasero Discos sólidos | |
| Asistencia Sistema ABS+EBD+ESC+VDC+TCS+HBA+HHC | |