| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Motor | Mitsubishi Shenyang |
| Capacidad de Carga | 900 kg. |
| Combustible | Gasolina. |
| Capacidad de Tanque | 75 L. |
| Peso Bruto Vehicular | 2,600 kg. |
| DESEMPEÑO | |
|---|---|
| Radio de giro | 6,350 mm |
| Habilidad de pendiente | 26.8% |
| Velocidad máxima | 145 km/h @ 4,000 rpm |
| Consumo de combustible combinado | 11.9 km/L |
| Aceleración de 0-100 km/h | 16s |
| Capacidad de arrastre | 1,200 kg |
| MOTOR | |
|---|---|
| Mitsubishi Shenyang 4G69 | Gasolina |
| Desplazamiento | 2,380 cc |
| Potencia máxima | 134 hp @ 5,250 rpm |
| Torque máximo | 148 lb-pie @ 4,000 rpm |
| Norma de emisiones Euro V | Catalizador |
| FRENOS | |
|---|---|
| Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío | |
| Freno de estacionamiento actuando en tambores de eje trasero | |
| Componente para eje delantero Discos ventilados | |
| Componente para eje trasero Tambores autoajustables | |
| Asistencia Sistema ABS+EBD+ESP | |