| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Motor | FOTON Aucan. |
| Capacidad de Carga | 1,200 kg. |
| Combustible | Gasolina. |
| Capacidad de Tanque | 75 L. |
| Peso Bruto Vehicular | 3,100 kg. |
| DESEMPEÑO | |
|---|---|
| Radio de giro | 6,350 mm |
| Habilidad de pendiente | 26.2% |
| Velocidad máxima | 160 km/h @ 5,500 rpm |
| Consumo de combustible combinado | 10.9 km/L |
| Aceleración de 0-100 km/h | 14s |
| Capacidad de arrastre | 3,000 kg |
| MOTOR | |
|---|---|
| FOTON Aucan 4G20TI5 (Turbo) | Gasolina |
| Desplazamiento | 1,981 CC |
| Potencia máxima | 235 hp @ 5,500 rpm |
| Torque máximo | 265 lb-pie @ 1,750 rpm |
| Norma de emisiones Euro V | Catalizador |
| FRENOS | |
|---|---|
| Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío | |
| Freno de estacionamiento actuando en tambores de eje trasero | |
| Componente para eje delantero Discos ventilados | |
| Componente para eje trasero Tambores autoajustables | |
| Asistencia Sistema ABS+EBD+ESP | |